![]() |
![]() |
Hóvastagság: 5-35 cm Nyitott napok száma: 33 (2022. 02. 06.) |
Utolsó havazás: 2022. 02. 02. Utolsó hókészítés: 2022. 01. 25. |
|
---|---|---|
Pályák |
1/a "nagypálya" | ![]() |
2/a "kispálya" | ![]() |
|
3/a pálya | ![]() |
|
4-es "bébi pálya" | ![]() |
|
Snowtubing/hófánk pálya | ![]() |
|
Sífelvonók |
tányéros (A) | ![]() |
dupla tolókaros (B) | ![]() |
|
dupla tolókaros (C) | ![]() |
|
kispálya tolókaros (D) | ![]() |
|
tubing tolókaros (E) | ![]() |
|
Doppelmayr tányéros (G) | ![]() |
|
bébi köteles (H) | ![]() |
|
A felvonók összkapacitása: tányérosok (A,G) 1080 + tolókarosok (B,C,D,E,F) 2500 + kötelesek (H,I) 500 = 4080 fő/óra | ||
A szerpentin út állapota: | A szerpentin út jól járható! | |
Utolsó frissítés időpontja: | 2022. 02. 07. 07:31 |
Kiemelt partnereink |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |