Nyitvatartás | ||||||
Szerda --- - --- |
Csütörtök --- - --- |
Péntek --- - --- |
Szombat --- - --- |
Vasárnap --- - --- |
Hétfő --- - --- |
Kedd --- - --- |
Hóvastagság: 0 cm Nyitott napok: 28 (2024. 02. 03.) |
Utolsó havazás: 2024. 11. 22. Utolsó hókészítés: 2024. 01. 31. |
|
---|---|---|
Pályák |
1/a "nagypálya" | |
2/a "kispálya" | ||
3/a pálya | ||
3/b pálya | csak oktatásra | |
4-es "bébi pálya" | síbérlettel és síléccel használható (SB nem!) | |
1-es (meredek, piros) | ||
2-es (erdei, kék) | ||
sífutó pálya | ||
Snowpark | ||
Sífelvonók |
tányéros (A) | |
dupla tolókaros (B) | ||
dupla tolókaros (C) | ||
kispálya tolókaros (D) | ||
tubing tolókaros (E) | ||
3/b pálya tolókarosa (F) | ||
Doppelmayr tányéros (G) | ||
bébi köteles (H) | ||
oktatópark köteles (I) | ||
A felvonók összkapacitása: tányérosok (A,G) 1080 + tolókarosok (B,C,D,E,F) 2500 + kötelesek (H,I) 500 = 4080 fő/óra | ||
A szerpentin út állapota: | A sípálya szerpentin útja téli gumival jól járható! | |
Utolsó frissítés időpontja: | 2024. 11. 29. 07:45 |
Kiemelt partnereink |
---|