![]() Téli pályatérkép |
![]() Téli pályatérkép este |
| hossz (m) | szintk. (m) | felvonó | megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 500 | 130 | tányéros (A) | ebből piros, meredek 250 m |
| 1/a | 250 (hóágyúzható) | 50 | dupla tolókaros (BC) | széles kék pálya |
| 2. | 800 | 130 | tányéros (A) | ebből erdei út 500 m |
| 2/a | 150 (hóágyúzható) | 30 | tolókaros (D és E) | gyakorló pálya |
| 3/a | 250 (hóágyúzható) | 40 | tányéros (G építés alatt) | kék pálya Snow Parkkal |
| 3/b | 150 (hóágyúzható) | 30 | tolókaros (F) | gyakorló pálya |
| 4. | 70 (hóágyúzható) | 4 | köteles (H) | gyermek/bébi pálya |
| 150 (hóágyúzható) | 30 | tolókaros (E) | tubing/hófánk pálya 7 db döntött kanyarral | |
| A felvonók teljes kapacitása, tányérosok (A G) 1080, tolókarosok (B C D E F) 2500, köteles (H) 250 = 3830 fő/óra | ||||
Egyéb pályák
- ugratók a pálya szélén
- Csak természetes hó esetén: szánkópálya a kezdőpálya mellett (150 m) illetve a Déli oldalon a bobpálya mellett (300 m)
- Csak természetes hó esetén: sífutó pálya az Erdei Művelődés Háza előtt (300 m) és a Kisvillámi turistaúton (2 km)
- Gyepsízés (rollka) tavasztól őszig. Gyepsí bérelhető, oktatásra van lehetőség.










